über mich
- 1:
Wer bin ich?. - 2:
Mein Studium.- 2.1:
Wie alles begann. - 2.2:
Veranstaltungen. - 2.3:
Handelslehramt.- 2.3.1:
Studieninhalte. - 2.3.2:
Staatsexamen.
- 2.3.1:
- 2.4:
Referendariat. - 2.5:
Uni Oldenburg. - 2.6:
Berufsschulen. - 2.7:
Wohnen in Oldenburg. - 2.8:
Links.
- 2.1:
- 3:
Meine Hobbys.
Wirtschaftswissenschaften
Grundstudium Wirtschaftswissenschaften
| Lehrveranstaltungen | SWS | LN |
| Betriebliches Rechnungswesen und Controlling Rechnungswesen 1 (Buchführung) 2 VL + 2 Ü Rechnungswesen 2 (Bilanzierung und Kostenrechnung) 4 VL + 2 Ü | 10 | K3 |
| Mathematik für Wirtschaftswissenschaften 1: Analysis 2 VL + 2 Ü | 4 | K2 |
| Statistische Methodenlehre 1: Deskriptive Statistik 2 VL + 2 Ü | 4 | K2 |
| Grundlagen des Rechtssystems Bürgerliches Recht 2 VL + 2 Ü Handels- und Gesellschaftsrecht 2 VL + 2 Ü | 10 | K2 K2 |
| Grundlagen der Informations- und Kommunikationstechnologien | 2 | K2 |
| Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre Betriebswirtschaftslehre 1 und 2 4 VL + 2 Ü Betriebswirtschaftslehre 3 und 4 4 VL + 2 Ü | 12 | K2 K2 |
| Grundlagen der Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre 1 4 VL + 2 Ü | 6 | K2 |
Hauptstudium Wirtschaftswissenschaften
| Lehrveranstaltungen | SWS | LN |
| Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | 4 | LN |
| Spezielle Betriebswirtschaftslehre | 12 | LN |
| Allgemeine Volkswirtschaftslehre (Wirtschaftspolitik) | 4 | LN |
